Descent Dieksee III in Malente - der erste Lauf des North Short Cups 2002


Fotos von Cord

Rider: Tante T

Rider: Dominik

Rider: Jan Fuchs

Rider: Derek Bahlo

Rider: Sebastian Jentzsch

Rider: Basti Maag

Rider: Dominik
Ergebnisliste

Veranstaltung: Descent Dieksee 3 vom 09.05.02

52 Teilnehmer

Auswertung nach Gesamtzeit

Platz Startnummer Zeit  Differenz Name

Junioren

1. 20  01:54,130  00:00,000  Steven Gerps

2. 84  01:54,160  00:00,030  Dominik Schael

3. 16  02:08,520  00:14,390  Alexander Boese

4. 10  02:16,270  00:22,140  Philip Clausen

5. 51  02:17,250  00:23,120  Benjamin Wieben

6. 17  02:30,070  00:35,940  Jan Schwartz

 

Herren

1. 71  01:35,390  00:00,000  Oliver Maag

2. 19  01:35,950  00:00,560  Derek Bahlo

3. 32  01:37,270  00:01,880  Jan Stoetzer

4. 233  01:37,640  00:02,250  Frank Kleinow

5. 70  01:38,140  00:02,750  Sebastian Maag

6. 66  01:38,970  00:03,580  Christian Krüger

7. 53  01:42,220  00:06,830  Axel Eckardt

8. 23  01:43,780  00:08,390  Sebastian Jentzsch

9. 93  01:44,110  00:08,720  Hannes Claussen

10. 15  01:46,350  00:10,960  Daniel Jahn

11. 4  01:46,460  00:11,070  Till Geisemeier

12. 52  01:47,200  00:11,810  Harald Eckardt

13. 26  01:48,400  00:13,010  Thomas Marquardt

14. 18  01:50,520  00:15,130  Peter Richter

15. 50  01:53,540  00:18,150  Malte Hunneke

16. 69  01:56,710  00:21,320  Thomas Gering

17. 27  02:03,040  00:27,650  Thorsten Schramm

18. 31  02:08,150  00:32,760  Wolfi Meyer

19. 29  02:08,580  00:33,190  Johannes Brinkmann

20. 7  02:08,850  00:33,460  Michael Lange

21. 8  02:22,180  00:46,790  Thomas Otto

22. 28  02:38,230  01:02,840  Arne Pickut

23. 3  00:00,000* 00:00,000* Gunnar Petersen

24. 6  00:00,000* 00:00,000* Dennis Brand

 

Damen

1. 5  03:03,560  00:00,000  Christina Hagemeier

 

Hardtail

1. 25  01:40,920  00:00,000  Matthias Faber

2. 13  01:46,880  00:05,960  David Hasert

3. 82  01:49,110  00:08,190  Julian Glogasa

4. 30  01:50,780  00:09,860  Marten Bruhns

5. 11  01:51,340  00:10,420  Alexander Seher

6. 12  01:51,740  00:10,820  Andre Minkwitz

7. 67  01:53,540  00:12,620  Frank Roick

8. 99  01:53,880  00:12,960  Andreas Rennefeld

9. 24  01:55,370  00:14,450  Daniel Weiss

10. 54  01:55,830  00:14,910  Josef Seidel

11. 21  01:56,120  00:15,200  Rayko Gross

12. 48  01:56,670  00:15,750  Andre Gehl

13. 49  01:57,560  00:16,640  Wolfgang Lüchow

14. 81  01:59,000  00:18,080  Stephan Nöske

15. 2  01:59,040  00:18,120  Andre Fölsch

16. 22  02:00,650  00:19,730  Henrik Dose

17. 1  02:03,420  00:22,500  Cord Runne

18. 9  02:16,090  00:35,170  Benjamin Steffen

19. 34  00:00,000* 00:00,000* Jan Fuchs

20. 33  00:00,000* 00:00,000* Mathieu Gerdes

 

 

* Ein Durchgang wurde nicht beendet

 

    Auswertung erzeugt von Race 1.01       www.willerwelt.de

Danke an  Matze